1~2営業日営業日の正午までのご注文で最短当日~翌営業日の発送予定です(万が一、欠品の場合には2~4日後の出荷となります。予めご了承ください)




| 商品名 | セキュアコール 店舗用 洗浄除菌食品添加物製剤 5L×4本 | 
|---|---|
| メーカー | (株)ニイタカ | 
| 性 状 | 液体 弱酸性 | 
| 荷 姿 | 5L 店舗用洗剤×4 | 
| 成分 | エタノール 52.16% DL-リンゴ酸 1.71% ショ糖脂肪酸エステル 0.52% DL-リンゴ酸ナトリウム 0.37% グリセリン脂肪酸エステル 0.09% 精製水 45.15%  | 
| 商品の特長 | ●洗浄力と除菌力を兼ね備えウイルスも除去。 ●カビ、細菌などあらゆる微生物のコントロールに。 ●食品添加物製剤ですので、食べ物が直接触れる部分に使用しても安心です。 ●スプレーして、さっと拭き取るだけでOK。  | 
| 使用上の注意 | ※使用時に高温になる機械・電気製品は、表面が十分に冷めていることを確認してからご使用ください。 ※火気のそばで使用しないでください。 ※冬場の保管中に微量の沈殿・浮遊物が生じることがありますが、性能および使用上の問題はありません。製品をよく振ってからお使いください。  | 
| 関連商品 | ニイタカ セキュアコール 5L | 
|---|---|
| 関連商品 | ニイタカ セキュアコール 5L スプレーガン付き | 




| 商品名 | セキュアコール 店舗用 洗浄除菌食品添加物製剤 5L×4本 | 
|---|---|
| メーカー | (株)ニイタカ | 
| 性 状 | 液体 弱酸性 | 
| 荷 姿 | 5L 店舗用洗剤×4 | 
| 成分 | エタノール 52.16% DL-リンゴ酸 1.71% ショ糖脂肪酸エステル 0.52% DL-リンゴ酸ナトリウム 0.37% グリセリン脂肪酸エステル 0.09% 精製水 45.15%  | 
| 商品の特長 | ●洗浄力と除菌力を兼ね備えウイルスも除去。 ●カビ、細菌などあらゆる微生物のコントロールに。 ●食品添加物製剤ですので、食べ物が直接触れる部分に使用しても安心です。 ●スプレーして、さっと拭き取るだけでOK。  | 
| 使用上の注意 | ※使用時に高温になる機械・電気製品は、表面が十分に冷めていることを確認してからご使用ください。 ※火気のそばで使用しないでください。 ※冬場の保管中に微量の沈殿・浮遊物が生じることがありますが、性能および使用上の問題はありません。製品をよく振ってからお使いください。  | 
| 関連商品 | ニイタカ セキュアコール 5L | 
|---|---|
| 関連商品 | ニイタカ セキュアコール 5L スプレーガン付き | 
	商品画像およびデザインは実際の商品と異なる場合がございます。予めご了承ください。
また、メーカーの都合等により予告なく仕様変更や廃盤になることがございます。