※バリエーション選択後に発送日目安が表示されます。
発送日目安 :














| 商品名 | おしぼり冷温庫 REION S「レイオン エス」 横開き 8L | |
|---|---|---|
| 品番 | FA-CH2-8SW-J (ホワイト) FA-CH2-8SB-J(ブラック) | |
| サイズ | Sサイズ | |
| エア・サキュレーションテクノロジー(R) | ○ | |
| 外形寸法 | 幅22.5cm×奥行38.2cm×高さ37.3cm | |
| 庫内容量 | 8L | |
| 裾付必要奥行寸法 | 43.2cm ※背面に5cm以上の放熱スペースを確保できるところ | |
| 本体重量 | 6.2kg | |
| ACアダプター | 入力AC100V(90-110V)50/60Hz 出力DC12V 6.25A | |
| 最大消費電力 | COLD 63W LOW 70W HIGH 70W | |
| 温度調節 | サーミスタ(3段階) | |
| 安全装置 | 温度ヒューズ | |
| おしぼり収納本数 | おしぼり90匁サイズ 約30本 フェイスタオル220匁サイズ 約12本 | |
| 庫内温度 | COLD 5℃~10℃ LOW 45℃~55℃ HIGH 65℃~75℃ | |
| 付属品 | ACアダプター/コード フィルター ワイヤーバスケット(S)×2 ドレイントレイ(S) | |
| 商品の特長 | ●新開発!特許技術エア・サーキュレーションテクノロジー(R)により、従来品の2倍以上の冷却速度、 最大3倍の加温速度を実現。 ●従来品と比べ、最大約40%の省エネ効率。低コスト化を可能にしました。 ●並べたり重ねたりもでき、 スペースや必要性に応じて自在に組み合わせて配置できます。 ●扉を180度開くことができ、補充作業がしやすい設計になっています。 | |
| 注意事項 | ●本機をお使いになる前に必ず付属の取扱説明書をお読みの上ご使用下さい。 ●本機はおしぼりタオル専用の冷温庫です。その他のご使用に対しては保証の限りではありません。 ●おしぼりタオルを庫内へ収納する場合は必ず専用のワイヤーバスケットをお使いください。 ●REIONを2段重ねでご使用の場合、取扱説明書の設置方法に従って行ってください。 | |









| 商品名 | おしぼり冷温庫 REION S「レイオン エス」 小型横開き 8L | ||
| 品番 | FA-CH2-8SW-J (ホワイト) FA-CH2-8SB-J(ブラック) | ||
| サイズ | Sサイズ | ||
| エア・サキュレーションテクノロジー(R) | ○ | ||
| 外形寸法 | 幅22.5cm×奥行38.2cm×高さ37.3cm | ||
| 庫内容量 | 8L | ||
| 裾付必要奥行寸法 | 43.2cm ※背面に5cm以上の放熱スペースを確保できるところ | ||
| 本体重量 | 6.2kg | ||
| ACアダプター | 入力AC100V(90-110V)50/60Hz 出力DC12V 6.25A | ||
| 最大消費電力 | COLD 63W LOW 70W HIGH 70W | ||
| 温度調節 | サーミスタ(3段階) | ||
| 安全装置 | 温度ヒューズ | ||
| おしぼり収納本数 | おしぼり90匁サイズ 約30本 フェイスタオル220匁サイズ 約12本 | ||
| 庫内温度 | COLD 5℃~10℃ LOW 45℃~55℃ HIGH 65℃~75℃ | ||
| 付属品 | ACアダプター/コード フィルター ワイヤーバスケット(S)×2 ドレイントレイ(S) | ||
| 特 長 | ●新開発!特許技術エア・サーキュレーションテクノロジー(R)により、従来品の2倍以上の冷却速度、 最大3倍の加温速度を実現。 ●従来品と比べ、最大約40%の省エネ効率。低コスト化を可能にしました。 ●並べたり重ねたりもでき、 スペースや必要性に応じて自在に組み合わせて配置できます。 ●扉を180度開くことができ、補充作業がしやすい設計になっています。 | ||
| ご注意 | ●本機をお使いになる前に必ず付属の取扱説明書をお読みの上ご使用下さい。 ●本機はおしぼりタオル専用の冷温庫です。その他のご使用に対しては保証の限りではありません。 ●おしぼりタオルを庫内へ収納する場合は必ず専用のワイヤーバスケットをお使いください。 ●REIONを2段重ねでご使用の場合、取扱説明書の設置方法に従って行ってください。 | ||
商品画像およびデザインは実際の商品と異なる場合がございます。予めご了承ください。
また、メーカーの都合等により予告なく仕様変更や廃盤になることがございます。